授業料
以下料金は全て税込です
クラス | 日数/週 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 年間授業料 |
---|---|---|---|---|---|
プリナーサリー (15ヶ月~24ヶ月) | 5日 | ¥1,120,460 | ¥770,770 | ¥770,770 | ¥2,662,000 |
プリナーサリー (15ヶ月~24ヶ月) | 4日 | ¥952,391 | ¥655,155 | ¥655,155 | ¥2,262,700 |
プリナーサリー (15ヶ月~24ヶ月) | 3日 | ¥784,080 | ¥539,660 | ¥539,660 | ¥1,863,400 |
ナーサリー1 (25ヶ月~3歳) | 5日 | 1,018,820 | ¥700,590 | ¥700,590 | ¥2,420,000 |
ナーサリー1 (25ヶ月~3歳) | 4日 | ¥865,997 | ¥595,502 | ¥595,502 | ¥2,057,000 |
ナーサリー1 (25ヶ月~3歳) | 3日 | ¥713,900 | ¥490,050 | ¥490,050 | ¥1,694,000 |
ナーサリー2 (3歳~4歳) | 5日 | ¥1,018,820 | ¥700,590 | ¥700,590 | ¥2,420,000 |
ナーサリー2 (3歳~4歳) | 4日 | ¥865,997 | ¥595,502 | ¥595,502 | ¥2,057,000 |
ナーサリー2 (3歳~4歳) | 3日 | ¥713,900 | ¥490,050 | ¥490,050 | ¥1,694,000 |
キンダーガーテン1 (4歳~5歳) | 5日 | 1,018,820 | ¥700,590 | ¥700,590 | ¥2,420,000 |
キンダーガーテン2 (5歳~6歳) | 5日 | 1,018,820 | ¥700,590 | ¥700,590 | ¥2,420,000 |
Grade 1 * (6歳~7歳) | 5日 | 1,018,820 | ¥700,590 | ¥700,590 | ¥2,420,000 |
※Grade1は来年度 “2024-2025 School Year”から開校致します。
その他の料金
登録料(一家族につき)
¥220,000(初回のみ。払い戻し不可)
プリスクールでは、14:00-18:00のデイケアもご用意しています。詳細はこちらをご覧ください。
※全ての料金は変更の可能性がございます。
This page was last edited on September 12, 2024